Team Standings (Total points)
| Team | Indiv | Relay | Total |
|---|---|---|---|
| Blacktown Div 1 | 232 | 0 | 232 |
| Castle Hill RSL Div 2 | 169 | 0 | 169 |
| Tuggeranong Div 2 | 139 | 0 | 139 |
| Campbelltown Div 1 | 117 | 0 | 117 |
| Warringah Div 1 | 116 | 0 | 116 |
| Wett Ones Div 1 | 116 | 0 | 116 |
| Lane Cove Div 1 | 113 | 0 | 113 |
| Ryde Div 1 | 94 | 0 | 94 |
| Mingara Pelicans Div 1 | 76 | 0 | 76 |
| Manly Div 1 | 73 | 0 | 73 |
| Seaside Pirates Div 1 | 58 | 0 | 58 |
| Wests Auburn Div 3 | 58 | 0 | 58 |
| Bush Rangers Div 3 | 47 | 0 | 47 |
| Blue Mountains Phoenix Div 2 | 40 | 0 | 40 |
| Sapphire Coast Div 4 | 40 | 0 | 40 |
| Harlee Elite Div 4 | 40 | 0 | 40 |
| Sutherland Sandbern Div 2 | 38 | 0 | 38 |
| Maitland Div 1 | 38 | 0 | 38 |
| Gosford Seagulls Div 2 | 28 | 0 | 28 |
| Merrylands Div 4 | 20 | 0 | 20 |
| Waterworx | 20 | 0 | 20 |
| Oak Flats Div 3 | 20 | 0 | 20 |
| Team Veteran Div 4 | 20 | 0 | 20 |
| City of Sydney Div 4 | 19 | 0 | 19 |
| Hornsby Div 2 | 19 | 0 | 19 |
| Phoenix | 10 | 0 | 10 |
| Penrith Div 2 | 10 | 0 | 10 |
| North Shore Div 1 | 9 | 0 | 9 |
| Lake Macquarie Crocs Div 2 | 9 | 0 | 9 |
Club Roster Standings (Avg Points/Swimmer)
Calculated by dividing absolute total club scores (Indiv + Relay) by total unique point-scoring roster headcount.
| Rank | Club | Total Pts | Roster | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Blue Mountains Phoenix | 40 | 2 | 20.00 |
| #2 | Sapphire Coast | 40 | 2 | 20.00 |
| #3 | Merrylands | 20 | 1 | 20.00 |
| #4 | Waterworx | 20 | 1 | 20.00 |
| #5 | Oak Flats | 20 | 1 | 20.00 |
| #6 | Team Veteran | 20 | 1 | 20.00 |
| #7 | Harlee Elite | 40 | 2 | 20.00 |
| #8 | Campbelltown | 117 | 6 | 19.50 |
| #9 | Wests Auburn | 58 | 3 | 19.33 |
| #10 | Sutherland Sandbern | 38 | 2 | 19.00 |
| #11 | Maitland | 38 | 2 | 19.00 |
| #12 | City of Sydney | 19 | 1 | 19.00 |
| #13 | Hornsby | 19 | 1 | 19.00 |
| #14 | Ryde | 94 | 5 | 18.80 |
| #15 | Castle Hill RSL | 169 | 9 | 18.78 |
| #16 | Blacktown | 232 | 13 | 17.85 |
| #17 | Warringah | 116 | 7 | 16.57 |
| #18 | Wett Ones | 116 | 7 | 16.57 |
| #19 | Lane Cove | 113 | 7 | 16.14 |
| #20 | Bush Rangers | 47 | 3 | 15.67 |
| #21 | Tuggeranong | 139 | 9 | 15.44 |
| #22 | Mingara Pelicans | 76 | 5 | 15.20 |
| #23 | Manly | 73 | 5 | 14.60 |
| #24 | Seaside Pirates | 58 | 4 | 14.50 |
| #25 | Gosford Seagulls | 28 | 2 | 14.00 |
| #26 | Phoenix | 10 | 1 | 10.00 |
| #27 | Penrith | 10 | 1 | 10.00 |
| #28 | North Shore | 9 | 1 | 9.00 |
| #29 | Lake Macquarie Crocs | 9 | 1 | 9.00 |
Club Efficiency Standings (Indiv Swims Only)
Calculated by dividing individual athlete scores by total individual race completions.
| Rank | Club | Indiv Pts | Swims | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Blue Mountains Phoenix | 40 | 4 | 10.00 |
| #2 | Phoenix | 10 | 1 | 10.00 |
| #3 | Sapphire Coast | 40 | 4 | 10.00 |
| #4 | Penrith | 10 | 1 | 10.00 |
| #5 | Merrylands | 20 | 2 | 10.00 |
| #6 | Waterworx | 20 | 2 | 10.00 |
| #7 | Oak Flats | 20 | 2 | 10.00 |
| #8 | Team Veteran | 20 | 2 | 10.00 |
| #9 | Harlee Elite | 40 | 4 | 10.00 |
| #10 | Tuggeranong | 139 | 14 | 9.93 |
| #11 | Campbelltown | 117 | 12 | 9.75 |
| #12 | Seaside Pirates | 58 | 6 | 9.67 |
| #13 | Warringah | 116 | 12 | 9.67 |
| #14 | Wests Auburn | 58 | 6 | 9.67 |
| #15 | Wett Ones | 116 | 12 | 9.67 |
| #16 | Blacktown | 232 | 24 | 9.67 |
| #17 | Sutherland Sandbern | 38 | 4 | 9.50 |
| #18 | Maitland | 38 | 4 | 9.50 |
| #19 | Mingara Pelicans | 76 | 8 | 9.50 |
| #20 | City of Sydney | 19 | 2 | 9.50 |
| #21 | Hornsby | 19 | 2 | 9.50 |
| #22 | Lane Cove | 113 | 12 | 9.42 |
| #23 | Ryde | 94 | 10 | 9.40 |
| #24 | Bush Rangers | 47 | 5 | 9.40 |
| #25 | Castle Hill RSL | 169 | 18 | 9.39 |
| #26 | Gosford Seagulls | 28 | 3 | 9.33 |
| #27 | Manly | 73 | 8 | 9.12 |
| #28 | North Shore | 9 | 1 | 9.00 |
| #29 | Lake Macquarie Crocs | 9 | 1 | 9.00 |
18-24 Group
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Madeleine Hand (NBT) | 20 |
| Joanna Lill (NCA) | 20 |
| Alexandra Southern (NHE) | 20 |
| Katherine Di Bona (NCL) | 19 |
25-29 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Daryll Roquid (NCL) | 20 |
| Benjamin McVean (NML) | 20 |
| Lachlan West (NHR) | 19 |
| Micah Edwards (NCA) | 18 |
| Aaron Mineo (NGS) | 8 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Hannah Jacobson (NTV ) | 20 |
| Kassandra Di Bona (NCL) | 20 |
30-34 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Taylor Dorn (NWO) | 20 |
| Campbell Timu (NWO) | 20 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Ally Jalvo (NBT) | 20 |
| Kimberlee Currell (NWO) | 19 |
| Lauren Privitera (NBT) | 19 |
| Aimee Sutton (NRY) | 18 |
35-39 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Mark McDonald (NBT) | 20 |
| Ryan Hanson (NWO) | 20 |
| Emmanuel Sandino (NCY) | 19 |
| Lachlan Pearse (NHS) | 9 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Belinda Meek (NHE) | 20 |
| Ruosi Wu (NLC) | 20 |
| Alice Batts (NWO) | 19 |
| Annika-Lee Skulander (NBT) | 18 |
| Kaitlyn Chaffey (NET) | 10 |
| Leigh-Anne Zanoli-Rip (NLC) | 9 |
40-44 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Roland Barrett (QWX) | 20 |
| Todd Pearson (NGS) | 20 |
| Cameron Jones (NWS) | 19 |
| David Grant (NBT) | 10 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Alison Sakurovs (NMR) | 20 |
| Michelle Kurp (NBR) | 20 |
| Suzie Haddad (NCA) | 19 |
| Jade McDonald (NET) | 18 |
| Lauren Bradley (NET) | 18 |
| Liz Daly (NWO) | 8 |
45-49 Group
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Ailie McKendrick (NSR) | 20 |
| Kylie Lane (NTN) | 20 |
| Cassie Anderson (NWS) | 19 |
| Anita Stewart (NCL) | 19 |
| Atsuko Mcgowan (NTN) | 10 |
50-54 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Aaron Cleland (NBT) | 20 |
| Bradley Halicek (NBT) | 20 |
| Michel Le Vieux (NWG) | 19 |
| David Bryce (SPM) | 10 |
| Hugh Devaux (NWG) | 10 |
| Stuart Mackay (NPN) | 10 |
| Hyun Soo Seo (NLC) | 8 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Kerryn Blanch (NWS) | 20 |
| Jodie Bennett (NOF) | 20 |
| Charmaine Groppler (NWG) | 19 |
| Naomi Watson (NMT) | 19 |
| Katherine Woodburn (NML) | 16 |
| Heidi Roche (NSP) | 10 |
| Jenny Banks (NBR) | 9 |
55-59 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Mark Cooper (NRY) | 20 |
| Andrew Howlett (NBT) | 20 |
| Craig Smith (NSP) | 19 |
| David Hagan (NCL) | 17 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Caz Makin (NTN) | 20 |
| Ailsa Jeanes (NRY) | 20 |
| Katrina Burgess (NTN) | 19 |
| Karen Di Bona (NCL) | 19 |
| Michelle Campbell (NMT) | 19 |
| Megan Blamires (NBT) | 18 |
| Kerry-Ann Michels (NBT) | 17 |
60-64 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Derek Garland (NCA) | 20 |
| Todd Bryant (NCL) | 20 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Sue Chalmers (NWG) | 20 |
| Min Wang (NSA) | 18 |
| Julia Atkins (NWG) | 18 |
| Deb De Ridder (NCL) | 17 |
| Suzanne Macdonald (NML) | 17 |
| Sue Tompkins (NSP) | 10 |
| Donna Campbell (NTN) | 10 |
65-69 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Don McArthur (NBT) | 20 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Jane Noake (NSP) | 19 |
| Wendy Sheppard (NCL) | 18 |
| Maureen Pollock (NRY) | 18 |
| Jillian Pateman (NBR) | 18 |
| Anne Smyth (NTN) | 10 |
70-74 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Owen Sinden (NCA) | 20 |
| Nigel Van Reyk (NLC) | 18 |
| Greg Gourley (NTN) | 10 |
| Anthony Curran (NET) | 10 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Sally Hatcher (NBM) | 20 |
| Gail Milroy (NSR) | 20 |
| Helen Rubin (NRY) | 18 |
| Philippa Sawyer (NLC) | 18 |
75-79 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Russell McLeod (NCA) | 20 |
| Michael Ferguson (NLC) | 20 |
| Abel Bornstein (NWG) | 10 |
| Peter McGee (NWO) | 10 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Marion Dreyer (NET) | 20 |
| Brenda Day (NTN) | 20 |
| Virginia Macleod (NML) | 10 |
80-84 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Ian Pike (NLC) | 20 |
| Graham Campbell (NWG) | 20 |
| Robert Swan (NMS) | 9 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Anita Saviane (NSA) | 20 |
| Diane Adams (NTN) | 20 |
| Clary Munns (NBT) | 10 |
85-89 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Tony Goodwin (NML) | 10 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Sue Wiles (NBM) | 20 |
Indiv Efficiency Rankings (Avg Points/Race)
Calculated by dividing individual athlete scores by their actual completed individual races.
| Rank | Swimmer | Club | Swims | Total | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Madeleine Hand (18-24) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #2 | Aaron Cleland (50-54) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #3 | Anita Saviane (80-84) | NSA | 2 | 20 | 10.00 |
| #4 | Don McArthur (65-69) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #5 | Mark Cooper (55-59) | NRY | 2 | 20 | 10.00 |
| #6 | Roland Barrett (40-44) | QWX | 2 | 20 | 10.00 |
| #7 | Sally Hatcher (70-74) | NBM | 2 | 20 | 10.00 |
| #8 | Derek Garland (60-64) | NCA | 2 | 20 | 10.00 |
| #9 | Ailie McKendrick (45-49) | NSR | 2 | 20 | 10.00 |
| #10 | Todd Bryant (60-64) | NCL | 2 | 20 | 10.00 |
| #11 | Daryll Roquid (25-29) | NCL | 2 | 20 | 10.00 |
| #12 | Sue Chalmers (60-64) | NWG | 2 | 20 | 10.00 |
| #13 | Caz Makin (55-59) | NTN | 2 | 20 | 10.00 |
| #14 | Russell McLeod (75-79) | NCA | 2 | 20 | 10.00 |
| #15 | Taylor Dorn (30-34) | NWO | 2 | 20 | 10.00 |
| #16 | Joanna Lill (18-24) | NCA | 2 | 20 | 10.00 |
| #17 | Hannah Jacobson (25-29) | NTV | 2 | 20 | 10.00 |
| #18 | Diane Adams (80-84) | NTN | 2 | 20 | 10.00 |
| #19 | Marion Dreyer (75-79) | NET | 2 | 20 | 10.00 |
| #20 | Sue Wiles (85-89) | NBM | 2 | 20 | 10.00 |
| #21 | Ally Jalvo (30-34) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #22 | Mark McDonald (35-39) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #23 | Kerryn Blanch (50-54) | NWS | 2 | 20 | 10.00 |
| #24 | Kassandra Di Bona (25-29) | NCL | 2 | 20 | 10.00 |
| #25 | Belinda Meek (35-39) | NHE | 2 | 20 | 10.00 |
| #26 | Kylie Lane (45-49) | NTN | 2 | 20 | 10.00 |
| #27 | Bradley Halicek (50-54) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #28 | Jodie Bennett (50-54) | NOF | 2 | 20 | 10.00 |
| #29 | Alexandra Southern (18-24) | NHE | 2 | 20 | 10.00 |
| #30 | Campbell Timu (30-34) | NWO | 2 | 20 | 10.00 |
| #31 | Ryan Hanson (35-39) | NWO | 2 | 20 | 10.00 |
| #32 | Owen Sinden (70-74) | NCA | 2 | 20 | 10.00 |
| #33 | Alison Sakurovs (40-44) | NMR | 2 | 20 | 10.00 |
| #34 | Michael Ferguson (75-79) | NLC | 2 | 20 | 10.00 |
| #35 | Benjamin McVean (25-29) | NML | 2 | 20 | 10.00 |
| #36 | Ian Pike (80-84) | NLC | 2 | 20 | 10.00 |
| #37 | Brenda Day (75-79) | NTN | 2 | 20 | 10.00 |
| #38 | Michelle Kurp (40-44) | NBR | 2 | 20 | 10.00 |
| #39 | Andrew Howlett (55-59) | NBT | 2 | 20 | 10.00 |
| #40 | Todd Pearson (40-44) | NGS | 2 | 20 | 10.00 |
| #41 | Ailsa Jeanes (55-59) | NRY | 2 | 20 | 10.00 |
| #42 | Ruosi Wu (35-39) | NLC | 2 | 20 | 10.00 |
| #43 | Graham Campbell (80-84) | NWG | 2 | 20 | 10.00 |
| #44 | Gail Milroy (70-74) | NSR | 2 | 20 | 10.00 |
| #45 | Tony Goodwin (85-89) | NML | 1 | 10 | 10.00 |
| #46 | Greg Gourley (70-74) | NTN | 1 | 10 | 10.00 |
| #47 | Heidi Roche (50-54) | NSP | 1 | 10 | 10.00 |
| #48 | David Bryce (50-54) | SPM | 1 | 10 | 10.00 |
| #49 | David Grant (40-44) | NBT | 1 | 10 | 10.00 |
| #50 | Virginia Macleod (75-79) | NML | 1 | 10 | 10.00 |
| #51 | Kaitlyn Chaffey (35-39) | NET | 1 | 10 | 10.00 |
| #52 | Hugh Devaux (50-54) | NWG | 1 | 10 | 10.00 |
| #53 | Sue Tompkins (60-64) | NSP | 1 | 10 | 10.00 |
| #54 | Anne Smyth (65-69) | NTN | 1 | 10 | 10.00 |
| #55 | Atsuko Mcgowan (45-49) | NTN | 1 | 10 | 10.00 |
| #56 | Abel Bornstein (75-79) | NWG | 1 | 10 | 10.00 |
| #57 | Clary Munns (80-84) | NBT | 1 | 10 | 10.00 |
| #58 | Donna Campbell (60-64) | NTN | 1 | 10 | 10.00 |
| #59 | Peter McGee (75-79) | NWO | 1 | 10 | 10.00 |
| #60 | Anthony Curran (70-74) | NET | 1 | 10 | 10.00 |
| #61 | Stuart Mackay (50-54) | NPN | 1 | 10 | 10.00 |
| #62 | Kimberlee Currell (30-34) | NWO | 2 | 19 | 9.50 |
| #63 | Alice Batts (35-39) | NWO | 2 | 19 | 9.50 |
| #64 | Cassie Anderson (45-49) | NWS | 2 | 19 | 9.50 |
| #65 | Anita Stewart (45-49) | NCL | 2 | 19 | 9.50 |
| #66 | Charmaine Groppler (50-54) | NWG | 2 | 19 | 9.50 |
| #67 | Emmanuel Sandino (35-39) | NCY | 2 | 19 | 9.50 |
| #68 | Cameron Jones (40-44) | NWS | 2 | 19 | 9.50 |
| #69 | Naomi Watson (50-54) | NMT | 2 | 19 | 9.50 |
| #70 | Michel Le Vieux (50-54) | NWG | 2 | 19 | 9.50 |
| #71 | Katherine Di Bona (18-24) | NCL | 2 | 19 | 9.50 |
| #72 | Suzie Haddad (40-44) | NCA | 2 | 19 | 9.50 |
| #73 | Katrina Burgess (55-59) | NTN | 2 | 19 | 9.50 |
| #74 | Karen Di Bona (55-59) | NCL | 2 | 19 | 9.50 |
| #75 | Lachlan West (25-29) | NHR | 2 | 19 | 9.50 |
| #76 | Michelle Campbell (55-59) | NMT | 2 | 19 | 9.50 |
| #77 | Craig Smith (55-59) | NSP | 2 | 19 | 9.50 |
| #78 | Lauren Privitera (30-34) | NBT | 2 | 19 | 9.50 |
| #79 | Jane Noake (65-69) | NSP | 2 | 19 | 9.50 |
| #80 | Wendy Sheppard (65-69) | NCL | 2 | 18 | 9.00 |
| #81 | Helen Rubin (70-74) | NRY | 2 | 18 | 9.00 |
| #82 | Megan Blamires (55-59) | NBT | 2 | 18 | 9.00 |
| #83 | Maureen Pollock (65-69) | NRY | 2 | 18 | 9.00 |
| #84 | Annika-Lee Skulander (35-39) | NBT | 2 | 18 | 9.00 |
| #85 | Jillian Pateman (65-69) | NBR | 2 | 18 | 9.00 |
| #86 | Aimee Sutton (30-34) | NRY | 2 | 18 | 9.00 |
| #87 | Min Wang (60-64) | NSA | 2 | 18 | 9.00 |
| #88 | Julia Atkins (60-64) | NWG | 2 | 18 | 9.00 |
| #89 | Nigel Van Reyk (70-74) | NLC | 2 | 18 | 9.00 |
| #90 | Jade McDonald (40-44) | NET | 2 | 18 | 9.00 |
| #91 | Micah Edwards (25-29) | NCA | 2 | 18 | 9.00 |
| #92 | Lauren Bradley (40-44) | NET | 2 | 18 | 9.00 |
| #93 | Philippa Sawyer (70-74) | NLC | 2 | 18 | 9.00 |
| #94 | Jenny Banks (50-54) | NBR | 1 | 9 | 9.00 |
| #95 | Robert Swan (80-84) | NMS | 1 | 9 | 9.00 |
| #96 | Lachlan Pearse (35-39) | NHS | 1 | 9 | 9.00 |
| #97 | Leigh-Anne Zanoli-Rip (35-39) | NLC | 1 | 9 | 9.00 |
| #98 | Deb De Ridder (60-64) | NCL | 2 | 17 | 8.50 |
| #99 | David Hagan (55-59) | NCL | 2 | 17 | 8.50 |
| #100 | Suzanne Macdonald (60-64) | NML | 2 | 17 | 8.50 |
| #101 | Kerry-Ann Michels (55-59) | NBT | 2 | 17 | 8.50 |
| #102 | Katherine Woodburn (50-54) | NML | 2 | 16 | 8.00 |
| #103 | Liz Daly (40-44) | NWO | 1 | 8 | 8.00 |
| #104 | Aaron Mineo (25-29) | NGS | 1 | 8 | 8.00 |
| #105 | Hyun Soo Seo (50-54) | NLC | 1 | 8 | 8.00 |
Updated: Mon, Jul 20, 2026 at 10:20 AM