Team Standings (Total points)
| Team | Indiv | Relay | Total |
|---|---|---|---|
| Wett Ones Div 1 | 765 | 182 | 947 |
| Blacktown Div 1 | 436 | 60 | 496 |
| Lane Cove Div 1 | 309 | 20 | 329 |
| Warringah Div 1 | 218 | 38 | 256 |
| Tattersalls Div 2 | 214 | 40 | 254 |
| Campbelltown Div 1 | 218 | 36 | 254 |
| Lake Macquarie Crocs Div 2 | 142 | 20 | 162 |
| Blue Mountains Phoenix Div 2 | 115 | 0 | 115 |
| Mingara Pelicans Div 1 | 90 | 0 | 90 |
| Ryde Div 1 | 82 | 0 | 82 |
| Gosford Seagulls Div 2 | 79 | 0 | 79 |
| Hornsby Div 2 | 75 | 0 | 75 |
| Sutherland Sandbern Div 2 | 67 | 0 | 67 |
| Harlee Elite Div 4 | 60 | 0 | 60 |
| Wyong Wobbygongs Div 3 | 57 | 0 | 57 |
| Wests Auburn Div 3 | 53 | 0 | 53 |
| North Sydney Div 3 | 37 | 0 | 37 |
| Seaside Pirates Div 1 | 30 | 0 | 30 |
| Maitland Div 1 | 30 | 0 | 30 |
| Phoenix (SA) | 28 | 0 | 28 |
| Tuggeranong Div 2 | 27 | 0 | 27 |
| TSA Masters | 20 | 0 | 20 |
| City of Sydney Div 4 | 19 | 0 | 19 |
| Bush Rangers Div 3 | 18 | 0 | 18 |
Club Roster Standings (Avg Points/Swimmer)
Calculated by dividing absolute total club scores (Indiv + Relay) by total unique point-scoring roster headcount.
| Rank | Club | Total Pts | Roster | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lake Macquarie Crocs | 162 | 5 | 32.40 |
| #2 | Tattersalls | 254 | 8 | 31.75 |
| #3 | Blacktown | 496 | 16 | 31.00 |
| #4 | Mingara Pelicans | 90 | 3 | 30.00 |
| #5 | Seaside Pirates | 30 | 1 | 30.00 |
| #6 | Maitland | 30 | 1 | 30.00 |
| #7 | Harlee Elite | 60 | 2 | 30.00 |
| #8 | Lane Cove | 329 | 11 | 29.91 |
| #9 | Blue Mountains Phoenix | 115 | 4 | 28.75 |
| #10 | Wyong Wobbygongs | 57 | 2 | 28.50 |
| #11 | Warringah | 256 | 9 | 28.44 |
| #12 | Phoenix (SA) | 28 | 1 | 28.00 |
| #13 | Ryde | 82 | 3 | 27.33 |
| #14 | Campbelltown | 218 | 8 | 27.25 |
| #15 | Tuggeranong | 27 | 1 | 27.00 |
| #16 | Wests Auburn | 53 | 2 | 26.50 |
| #17 | Gosford Seagulls | 79 | 3 | 26.33 |
| #18 | Hornsby | 75 | 3 | 25.00 |
| #19 | Wett Ones | 947 | 40 | 23.68 |
| #20 | Sutherland Sandbern | 67 | 3 | 22.33 |
| #21 | TSA Masters | 20 | 1 | 20.00 |
| #22 | City of Sydney | 19 | 1 | 19.00 |
| #23 | North Sydney | 37 | 2 | 18.50 |
| #24 | Bush Rangers | 18 | 1 | 18.00 |
Club Efficiency Standings (Indiv Swims Only)
Calculated by dividing individual athlete scores by total individual race completions.
| Rank | Club | Indiv Pts | Swims | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Mingara Pelicans | 90 | 9 | 10.00 |
| #2 | Seaside Pirates | 30 | 3 | 10.00 |
| #3 | Maitland | 30 | 3 | 10.00 |
| #4 | Harlee Elite | 60 | 6 | 10.00 |
| #5 | TSA Masters | 20 | 2 | 10.00 |
| #6 | Blue Mountains Phoenix | 115 | 12 | 9.58 |
| #7 | Sutherland Sandbern | 67 | 7 | 9.57 |
| #8 | City of Sydney | 19 | 2 | 9.50 |
| #9 | Wyong Wobbygongs | 57 | 6 | 9.50 |
| #10 | Campbelltown | 218 | 23 | 9.48 |
| #11 | Lake Macquarie Crocs | 142 | 15 | 9.47 |
| #12 | Hornsby | 75 | 8 | 9.38 |
| #13 | Lane Cove | 309 | 33 | 9.36 |
| #14 | Phoenix (SA) | 28 | 3 | 9.33 |
| #15 | Tattersalls | 214 | 23 | 9.30 |
| #16 | North Sydney | 37 | 4 | 9.25 |
| #17 | Ryde | 82 | 9 | 9.11 |
| #18 | Blacktown | 436 | 48 | 9.08 |
| #19 | Warringah | 218 | 24 | 9.08 |
| #20 | Tuggeranong | 27 | 3 | 9.00 |
| #21 | Bush Rangers | 18 | 2 | 9.00 |
| #22 | Wests Auburn | 53 | 6 | 8.83 |
| #23 | Gosford Seagulls | 79 | 9 | 8.78 |
| #24 | Wett Ones | 765 | 93 | 8.23 |
18-24 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Patrick Castelletti (NBT) | 30 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Madeleine Hand (NBT) | 30 |
| Joanna Lill (NCA) | 28 |
25-29 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Nathan Moffitt (NBT) | 30 |
| Lachlan West (NHR) | 29 |
| Micah Edwards (NCA) | 28 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Paris Zhang (NTS) | 30 |
| Marina de la Torre Guil (NWO) | 29 |
| Kayley James (NWG) | 28 |
| Stephanie McGoldrick (NWO) | 25 |
| MONTANA-MAREE OJEDA (NBT) | 23 |
| Kseniia Torshilova (NWO) | 6 |
30-34 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Jordan Henry (NBT) | 27 |
| Luca Alessi (NWO) | 26 |
| Andrew Robertson (NCA) | 26 |
| Jonathan Ranstrand (NWO) | 25 |
| Mithat Can Omur (NRY) | 24 |
| J Park (NBT) | 20 |
| Campbell Timu (NWO) | 19 |
| Taylor Dorn (NWO) | 19 |
| Brendan Wilkins (NWO) | 18 |
| Abhi Gurjar (NWO) | 14 |
| Daniel Forwood (NWO) | 14 |
| James Lawson (NWO) | 10 |
| Martin Pappas (NWO) | 10 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Kelly Bowden (NHE) | 30 |
| Covadonga Celigueta Caso (NWO) | 29 |
| Caitlan Oehm (NWO) | 29 |
| Jessica Russell (NWY) | 27 |
| Rose Xu (NBT) | 27 |
| Charlotte Olsen (NWO) | 26 |
| Dani Chattenton (NWO) | 25 |
| Eleanor Man (NWO) | 20 |
| Tiane Burwood (NBT) | 19 |
| Melanie Werner (NTS) | 16 |
35-39 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Adam Bingham (NWO) | 30 |
| Malcolm Turnbull (NTS) | 29 |
| Mark McDonald (NBT) | 28 |
| David Monti (NWO) | 27 |
| Cameron Heggie (NHR) | 26 |
| Jack Bassingthwaighte (NWO) | 21 |
| Santiago Guisao (NWO) | 20 |
| Matthew Harden (NWO) | 20 |
| Stevan PAVLOVIC (NCY) | 19 |
| Daniel Willis (NWO) | 17 |
| Jeffrey Govers (NWO) | 11 |
| Mark McCarthy (NWO) | 10 |
| Scott Dennett (NWO) | 7 |
| Evan Morris (NWO) | 7 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Belinda Meek (NHE) | 30 |
| Alexandra Rouen (NCA) | 29 |
| Alice Batts (NWO) | 29 |
| Suzy Weatherfield (NTN) | 27 |
| Ruosi Wu (NLC) | 24 |
40-44 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Nathan Da Fonte (NWO) | 30 |
| David Grant (NBT) | 29 |
| Todd Pearson (NGS) | 28 |
| Cameron Jones (NWS) | 25 |
| Linden Smith (NTS) | 25 |
| Steve Parkhill (NBT) | 24 |
| Dion Marinkovich (NHR) | 20 |
| Damon Grace (NWO) | 19 |
| Reginald Leones (NWO) | 17 |
| Jeremy Lee (NWO) | 16 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Suzie Haddad (NCA) | 30 |
45-49 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| David Burns (NBT) | 30 |
| Chris Grueninger (NSA) | 29 |
| Chris McDermott (NTS) | 28 |
| Matthew Dore (NGS) | 24 |
| Junshuo WU (NSA) | 19 |
| Nathan Willis (NBR) | 18 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Belinda Bullivant (NTS) | 30 |
| Karlee Tinker (NMS) | 29 |
| Jessica Wilson (NRY) | 29 |
| Cassie Anderson (NWS) | 28 |
| Elissa McGregor (NGS) | 27 |
50-54 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Bradley Halicek (NBT) | 30 |
| arnaud bouquet (NWO) | 29 |
| Michel Le Vieux (NWG) | 29 |
| David Bryce (SPM) | 28 |
| Hyun Soo Seo (NLC) | 25 |
| Noritaka Fujikawa (NWO) | 18 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Elizabeth Harvey (NLC) | 30 |
| Naomi Watson (NMT) | 30 |
| Tina Brothers (NLC) | 29 |
| Charmaine Groppler (NWG) | 27 |
| Barbara Wise (NWO) | 10 |
55-59 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Paul Lemmon (NET) | 30 |
| Mark Cooper (NRY) | 29 |
| Justin Hanby (NTS) | 26 |
| jules laurent (NWO) | 26 |
| Steve Clancy (NLC) | 26 |
| Kevin Smart (NWG) | 25 |
| Richard Peterson (NWG) | 25 |
| Andrew Leese (NWO) | 20 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Megan Blamires (NBT) | 30 |
| Zara Tai (NBT) | 29 |
60-64 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Tony Tooher (NWG) | 29 |
| Derek Garland (NCA) | 28 |
| Adrian Lim (NWO) | 20 |
| Gerry Campbell (NWG) | 10 |
| Daniel Ballantyne (NWO) | 9 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Patricia Reid (NTS) | 30 |
| Julia Atkins (NWG) | 29 |
| Min Wang (NSA) | 19 |
| Donna Garland (NCA) | 19 |
65-69 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Coln Berry (NWY) | 30 |
| Anthony Parkinson (NBM) | 29 |
| Darren Beilby (NNS) | 29 |
| William O'Leary (QSW ) | 20 |
| Stephen Towner (NWG) | 16 |
| Damian Asprey (NNS) | 8 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Jane Noake (NSP) | 30 |
| Kathy Chiha (NLC) | 29 |
| Mary Parkinson (NBM) | 28 |
70-74 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Craig Venuti (NET) | 30 |
| Nigel Van Reyk (NLC) | 30 |
| Anthony Curran (NET) | 30 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Jann Harris (NMS) | 30 |
| Philippa Sawyer (NLC) | 28 |
| Sally Hatcher (NBM) | 28 |
| Carmel Richardson (NMS) | 28 |
75-79 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Michael Ferguson (NLC) | 30 |
| Russell McLeod (NCA) | 30 |
| David Tarran (NLC) | 28 |
| Allan Foster (NMS) | 25 |
| Peter McGee (NWO) | 8 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Suellyn Horton (NMS) | 30 |
80-84 Group
Men
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Ian Pike (NLC) | 30 |
Women
| Swimmer | Points |
|---|---|
| Nerida Murray (NBM) | 30 |
| Clary Munns (NBT) | 30 |
Indiv Efficiency Rankings (Avg Points/Race)
Calculated by dividing individual athlete scores by their actual completed individual races.
| Rank | Swimmer | Club | Swims | Total | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Coln Berry (65-69) | NWY | 3 | 30 | 10.00 |
| #2 | Bradley Halicek (50-54) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #3 | Craig Venuti (70-74) | NET | 3 | 30 | 10.00 |
| #4 | Suzie Haddad (40-44) | NCA | 3 | 30 | 10.00 |
| #5 | Michael Ferguson (75-79) | NLC | 3 | 30 | 10.00 |
| #6 | Nigel Van Reyk (70-74) | NLC | 3 | 30 | 10.00 |
| #7 | Belinda Bullivant (45-49) | NTS | 3 | 30 | 10.00 |
| #8 | Nathan Da Fonte (40-44) | NWO | 3 | 30 | 10.00 |
| #9 | Patricia Reid (60-64) | NTS | 3 | 30 | 10.00 |
| #10 | Belinda Meek (35-39) | NHE | 3 | 30 | 10.00 |
| #11 | Paul Lemmon (55-59) | NET | 3 | 30 | 10.00 |
| #12 | David Burns (45-49) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #13 | Russell McLeod (75-79) | NCA | 3 | 30 | 10.00 |
| #14 | Jane Noake (65-69) | NSP | 3 | 30 | 10.00 |
| #15 | Madeleine Hand (18-24) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #16 | Elizabeth Harvey (50-54) | NLC | 3 | 30 | 10.00 |
| #17 | Suellyn Horton (75-79) | NMS | 3 | 30 | 10.00 |
| #18 | Paris Zhang (25-29) | NTS | 3 | 30 | 10.00 |
| #19 | Ian Pike (80-84) | NLC | 3 | 30 | 10.00 |
| #20 | Nathan Moffitt (25-29) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #21 | Nerida Murray (80-84) | NBM | 3 | 30 | 10.00 |
| #22 | Naomi Watson (50-54) | NMT | 3 | 30 | 10.00 |
| #23 | Anthony Curran (70-74) | NET | 3 | 30 | 10.00 |
| #24 | Adam Bingham (35-39) | NWO | 3 | 30 | 10.00 |
| #25 | Kelly Bowden (30-34) | NHE | 3 | 30 | 10.00 |
| #26 | Megan Blamires (55-59) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #27 | Clary Munns (80-84) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #28 | Patrick Castelletti (18-24) | NBT | 3 | 30 | 10.00 |
| #29 | Jann Harris (70-74) | NMS | 3 | 30 | 10.00 |
| #30 | Andrew Leese (55-59) | NWO | 2 | 20 | 10.00 |
| #31 | William O'Leary (65-69) | QSW | 2 | 20 | 10.00 |
| #32 | Dion Marinkovich (40-44) | NHR | 2 | 20 | 10.00 |
| #33 | Adrian Lim (60-64) | NWO | 2 | 20 | 10.00 |
| #34 | Barbara Wise (50-54) | NWO | 1 | 10 | 10.00 |
| #35 | Gerry Campbell (60-64) | NWG | 1 | 10 | 10.00 |
| #36 | Martin Pappas (30-34) | NWO | 1 | 10 | 10.00 |
| #37 | Zara Tai (55-59) | NBT | 3 | 29 | 9.67 |
| #38 | Karlee Tinker (45-49) | NMS | 3 | 29 | 9.67 |
| #39 | arnaud bouquet (50-54) | NWO | 3 | 29 | 9.67 |
| #40 | Jessica Wilson (45-49) | NRY | 3 | 29 | 9.67 |
| #41 | Kathy Chiha (65-69) | NLC | 3 | 29 | 9.67 |
| #42 | Covadonga Celigueta Caso (30-34) | NWO | 3 | 29 | 9.67 |
| #43 | Caitlan Oehm (30-34) | NWO | 3 | 29 | 9.67 |
| #44 | Lachlan West (25-29) | NHR | 3 | 29 | 9.67 |
| #45 | David Grant (40-44) | NBT | 3 | 29 | 9.67 |
| #46 | Michel Le Vieux (50-54) | NWG | 3 | 29 | 9.67 |
| #47 | Julia Atkins (60-64) | NWG | 3 | 29 | 9.67 |
| #48 | Marina de la Torre Guil (25-29) | NWO | 3 | 29 | 9.67 |
| #49 | Mark Cooper (55-59) | NRY | 3 | 29 | 9.67 |
| #50 | Alexandra Rouen (35-39) | NCA | 3 | 29 | 9.67 |
| #51 | Malcolm Turnbull (35-39) | NTS | 3 | 29 | 9.67 |
| #52 | Tina Brothers (50-54) | NLC | 3 | 29 | 9.67 |
| #53 | Anthony Parkinson (65-69) | NBM | 3 | 29 | 9.67 |
| #54 | Alice Batts (35-39) | NWO | 3 | 29 | 9.67 |
| #55 | Chris Grueninger (45-49) | NSA | 3 | 29 | 9.67 |
| #56 | Darren Beilby (65-69) | NNS | 3 | 29 | 9.67 |
| #57 | Tony Tooher (60-64) | NWG | 3 | 29 | 9.67 |
| #58 | Campbell Timu (30-34) | NWO | 2 | 19 | 9.50 |
| #59 | Min Wang (60-64) | NSA | 2 | 19 | 9.50 |
| #60 | Junshuo WU (45-49) | NSA | 2 | 19 | 9.50 |
| #61 | Donna Garland (60-64) | NCA | 2 | 19 | 9.50 |
| #62 | Damon Grace (40-44) | NWO | 2 | 19 | 9.50 |
| #63 | Stevan PAVLOVIC (35-39) | NCY | 2 | 19 | 9.50 |
| #64 | Philippa Sawyer (70-74) | NLC | 3 | 28 | 9.33 |
| #65 | Micah Edwards (25-29) | NCA | 3 | 28 | 9.33 |
| #66 | Mary Parkinson (65-69) | NBM | 3 | 28 | 9.33 |
| #67 | Mark McDonald (35-39) | NBT | 3 | 28 | 9.33 |
| #68 | David Tarran (75-79) | NLC | 3 | 28 | 9.33 |
| #69 | David Bryce (50-54) | SPM | 3 | 28 | 9.33 |
| #70 | Joanna Lill (18-24) | NCA | 3 | 28 | 9.33 |
| #71 | Cassie Anderson (45-49) | NWS | 3 | 28 | 9.33 |
| #72 | Chris McDermott (45-49) | NTS | 3 | 28 | 9.33 |
| #73 | Todd Pearson (40-44) | NGS | 3 | 28 | 9.33 |
| #74 | Derek Garland (60-64) | NCA | 3 | 28 | 9.33 |
| #75 | Sally Hatcher (70-74) | NBM | 3 | 28 | 9.33 |
| #76 | Carmel Richardson (70-74) | NMS | 3 | 28 | 9.33 |
| #77 | Kayley James (25-29) | NWG | 3 | 28 | 9.33 |
| #78 | Suzy Weatherfield (35-39) | NTN | 3 | 27 | 9.00 |
| #79 | David Monti (35-39) | NWO | 3 | 27 | 9.00 |
| #80 | Jordan Henry (30-34) | NBT | 3 | 27 | 9.00 |
| #81 | Charmaine Groppler (50-54) | NWG | 3 | 27 | 9.00 |
| #82 | Elissa McGregor (45-49) | NGS | 3 | 27 | 9.00 |
| #83 | Jessica Russell (30-34) | NWY | 3 | 27 | 9.00 |
| #84 | Rose Xu (30-34) | NBT | 3 | 27 | 9.00 |
| #85 | Noritaka Fujikawa (50-54) | NWO | 2 | 18 | 9.00 |
| #86 | Nathan Willis (45-49) | NBR | 2 | 18 | 9.00 |
| #87 | Daniel Ballantyne (60-64) | NWO | 1 | 9 | 9.00 |
| #88 | Justin Hanby (55-59) | NTS | 3 | 26 | 8.67 |
| #89 | jules laurent (55-59) | NWO | 3 | 26 | 8.67 |
| #90 | Luca Alessi (30-34) | NWO | 3 | 26 | 8.67 |
| #91 | Cameron Heggie (35-39) | NHR | 3 | 26 | 8.67 |
| #92 | Charlotte Olsen (30-34) | NWO | 3 | 26 | 8.67 |
| #93 | Andrew Robertson (30-34) | NCA | 3 | 26 | 8.67 |
| #94 | Steve Clancy (55-59) | NLC | 3 | 26 | 8.67 |
| #95 | Daniel Willis (35-39) | NWO | 2 | 17 | 8.50 |
| #96 | Reginald Leones (40-44) | NWO | 2 | 17 | 8.50 |
| #97 | Cameron Jones (40-44) | NWS | 3 | 25 | 8.33 |
| #98 | Hyun Soo Seo (50-54) | NLC | 3 | 25 | 8.33 |
| #99 | Kevin Smart (55-59) | NWG | 3 | 25 | 8.33 |
| #100 | Allan Foster (75-79) | NMS | 3 | 25 | 8.33 |
| #101 | Jonathan Ranstrand (30-34) | NWO | 3 | 25 | 8.33 |
| #102 | Stephanie McGoldrick (25-29) | NWO | 3 | 25 | 8.33 |
| #103 | Dani Chattenton (30-34) | NWO | 3 | 25 | 8.33 |
| #104 | Linden Smith (40-44) | NTS | 3 | 25 | 8.33 |
| #105 | Richard Peterson (55-59) | NWG | 3 | 25 | 8.33 |
| #106 | Mithat Can Omur (30-34) | NRY | 3 | 24 | 8.00 |
| #107 | Matthew Dore (45-49) | NGS | 3 | 24 | 8.00 |
| #108 | Ruosi Wu (35-39) | NLC | 3 | 24 | 8.00 |
| #109 | Steve Parkhill (40-44) | NBT | 3 | 24 | 8.00 |
| #110 | Jeremy Lee (40-44) | NWO | 2 | 16 | 8.00 |
| #111 | Stephen Towner (65-69) | NWG | 2 | 16 | 8.00 |
| #112 | Melanie Werner (30-34) | NTS | 2 | 16 | 8.00 |
| #113 | Peter McGee (75-79) | NWO | 1 | 8 | 8.00 |
| #114 | Damian Asprey (65-69) | NNS | 1 | 8 | 8.00 |
| #115 | MONTANA-MAREE OJEDA (25-29) | NBT | 3 | 23 | 7.67 |
| #116 | Jack Bassingthwaighte (35-39) | NWO | 3 | 21 | 7.00 |
| #117 | Abhi Gurjar (30-34) | NWO | 2 | 14 | 7.00 |
| #118 | Daniel Forwood (30-34) | NWO | 2 | 14 | 7.00 |
| #119 | Scott Dennett (35-39) | NWO | 1 | 7 | 7.00 |
| #120 | Evan Morris (35-39) | NWO | 1 | 7 | 7.00 |
| #121 | J Park (30-34) | NBT | 3 | 20 | 6.67 |
| #122 | Santiago Guisao (35-39) | NWO | 3 | 20 | 6.67 |
| #123 | Eleanor Man (30-34) | NWO | 3 | 20 | 6.67 |
| #124 | Matthew Harden (35-39) | NWO | 3 | 20 | 6.67 |
| #125 | Tiane Burwood (30-34) | NBT | 3 | 19 | 6.33 |
| #126 | Taylor Dorn (30-34) | NWO | 3 | 19 | 6.33 |
| #127 | Brendan Wilkins (30-34) | NWO | 3 | 18 | 6.00 |
| #128 | Kseniia Torshilova (25-29) | NWO | 1 | 6 | 6.00 |
| #129 | Jeffrey Govers (35-39) | NWO | 2 | 11 | 5.50 |
| #130 | Mark McCarthy (35-39) | NWO | 2 | 10 | 5.00 |
| #131 | James Lawson (30-34) | NWO | 2 | 10 | 5.00 |
Updated: Tue, Sep 22, 2026 at 09:44 PM